Top Saham
Kode | Nama Saham | Volume | Harga | Chg | %Chg | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|
FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk | 186.19 M | 320 | 64 | 25.00 | 13335 |
IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. | 152.29 M | 840 | 165 | 24.44 | 16976 |
IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. | 251.15 M | 520 | 100 | 23.81 | 18948 |
JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk. | 337.51 M | 242 | 40 | 19.80 | 17593 |
ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. | 168.7 M | 268 | 30 | 12.61 | 9701 |
ZINC | Kapuas Prima Coal Tbk. | 433.62 M | 181 | 10 | 5.85 | 9490 |
LPKR | Lippo Karawaci Tbk | 221.98 M | 222 | 10 | 4.72 | 8532 |
ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 193.42 M | 248 | 10 | 4.20 | 8344 |
KLBF | Kalbe Farma Tbk | 161.4 M | 1655 | 65 | 4.09 | 19958 |
TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | 346.92 M | 1020 | 40 | 4.08 | 24834 |
Kode | Nama Saham | Volume | Harga | Chg | %Chg | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|
BEKS | BPD Banten Tbk | 449.49 M | 95 | -7 | -6.86 | 12561 |
AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk | 214.79 M | 1240 | -90 | -6.77 | 30617 |
BUMI | Bumi Resources Tbk | 358.59 M | 106 | -7 | -6.19 | 10493 |
BBKP | Bank Bukopin Tbk | 546.79 M | 625 | -40 | -6.02 | 39560 |
BRIS | Bank BRIsyariah Tbk. | 256.27 M | 3480 | -170 | -4.66 | 81019 |
MEDC | Medco Energi International Tbk | 152.88 M | 670 | -30 | -4.29 | 10006 |
BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | 130.49 M | 795 | -35 | -4.22 | 15783 |
ELSA | Elnusa Tbk | 207.14 M | 450 | -16 | -3.43 | 18598 |
ANTM | Aneka Tambang Tbk | 1.27 B | 3090 | -100 | -3.13 | 189381 |
FILM | MD Pictures Tbk. | 167.35 M | 350 | -10 | -2.78 | 16267 |
Kode | Nama Saham | Volume | Harga | Chg | %Chg | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|
ANTM | Aneka Tambang Tbk | 1.27 B | 3090 | -100 | -3.13 | 189381 |
BRIS | Bank BRIsyariah Tbk. | 256.27 M | 3480 | -170 | -4.66 | 81019 |
TINS | Timah Tbk | 356.57 M | 2360 | 70 | 3.06 | 53690 |
PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | 447.07 M | 1765 | 30 | 1.73 | 38717 |
BBRI | Bank Rakyat Indonesia Tbk | 161.16 M | 4790 | -100 | -2.04 | 28392 |
WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | 325.13 M | 1825 | -25 | -1.35 | 38722 |
BBCA | Bank Central Asia Tbk | 13.29 M | 35375 | -100 | -0.28 | 11207 |
TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | 346.92 M | 1020 | 40 | 4.08 | 24834 |
BBKP | Bank Bukopin Tbk | 546.79 M | 625 | -40 | -6.02 | 39560 |
INCO | Vale Indonesia Tbk | 45.69 M | 6725 | 75 | 1.13 | 18518 |
IRRA | Itama Ranoraya Tbk. | 105.28 M | 2760 | 60 | 2.22 | 29373 |
BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | 41.03 M | 7250 | -125 | -1.69 | 12617 |
TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 81.8 M | 3480 | 10 | 0.29 | 16100 |
KAEF | Kimia Farma Tbk | 56.61 M | 4800 | -10 | -0.21 | 23352 |
AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk | 214.79 M | 1240 | -90 | -6.77 | 30617 |
KLBF | Kalbe Farma Tbk | 161.4 M | 1655 | 65 | 4.09 | 19958 |
TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | 114.0 M | 2250 | 240 | 11.94 | 11272 |
PTPP | PP (Persero) Tbk. | 104.15 M | 2090 | 0 | 0.00 | 18667 |
ASII | Astra International Tbk | 32.22 M | 6800 | 125 | 1.87 | 8152 |
BBNI | Bank Negara Indonesia Tbk | 29.8 M | 6425 | 0 | 0.00 | 8705 |
Kode | Nama Saham | Volume | Harga | Chg | %Chg | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|
ANTM | Aneka Tambang Tbk | 1.27 B | 3090 | -100 | -3.13 | 189381 |
BRIS | Bank BRIsyariah Tbk. | 256.27 M | 3480 | -170 | -4.66 | 81019 |
TINS | Timah Tbk | 356.57 M | 2360 | 70 | 3.06 | 53690 |
BBKP | Bank Bukopin Tbk | 546.79 M | 625 | -40 | -6.02 | 39560 |
WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | 325.13 M | 1825 | -25 | -1.35 | 38722 |
PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | 447.07 M | 1765 | 30 | 1.73 | 38717 |
AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk | 214.79 M | 1240 | -90 | -6.77 | 30617 |
IRRA | Itama Ranoraya Tbk. | 105.28 M | 2760 | 60 | 2.22 | 29373 |
BBRI | Bank Rakyat Indonesia Tbk | 161.16 M | 4790 | -100 | -2.04 | 28392 |
TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | 346.92 M | 1020 | 40 | 4.08 | 24834 |
KAEF | Kimia Farma Tbk | 56.61 M | 4800 | -10 | -0.21 | 23352 |
KLBF | Kalbe Farma Tbk | 161.4 M | 1655 | 65 | 4.09 | 19958 |
IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. | 251.15 M | 520 | 100 | 23.81 | 18948 |
PTPP | PP (Persero) Tbk. | 104.15 M | 2090 | 0 | 0.00 | 18667 |
ELSA | Elnusa Tbk | 207.14 M | 450 | -16 | -3.43 | 18598 |
INCO | Vale Indonesia Tbk | 45.69 M | 6725 | 75 | 1.13 | 18518 |
JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk. | 337.51 M | 242 | 40 | 19.80 | 17593 |
IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. | 152.29 M | 840 | 165 | 24.44 | 16976 |
FILM | MD Pictures Tbk. | 167.35 M | 350 | -10 | -2.78 | 16267 |
TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 81.8 M | 3480 | 10 | 0.29 | 16100 |
Update : 21 Jan 2021